Характеристики
Тиристор — [TO-220-3]; Тип: Тиристор; Uмакс: 400 В; Iкомм: 12 А; Iуэ(вкл): 15 мА; Iуэ(выкл): 0 А
Поставки электронных компонентов в Самару
43,99 руб.
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №1 | 10-12 дней | 43,99руб. | 40,91руб. | 39,59руб. | 38,71руб. | 36,07руб. | 35,19руб. | 34,31руб. | 31,67руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №2 | 5-7 дней | 79,62руб. | 73,02руб. | 71,70руб. | 69,94руб. | 65,11руб. | 63,79руб. | 62,03руб. | 55,87руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №3 | 5 дней | 102,94руб. | 95,02руб. | 92,82руб. | 90,62руб. | 84,46руб. | 82,26руб. | 80,50руб. | 72,14руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №4 | 7-10 дней | 52,79руб. | 48,39руб. | 47,51руб. | 46,19руб. | 43,11руб. | 42,23руб. | 40,91руб. | 36,95руб. |
Наличие | Срок | 1шт | 20шт | 50шт | 100шт | 1000шт | 5000шт | 10000шт | 50000шт |
Склад №5 | 5 дней | 101,62руб. | 93,70руб. | 91,50руб. | 89,30руб. | 86,66руб. | 83,58руб. | 79,18руб. | 71,26руб. |
Тиристор — [TO-220-3]; Тип: Тиристор; Uмакс: 400 В; Iкомм: 12 А; Iуэ(вкл): 15 мА; Iуэ(выкл): 0 А
Производитель | STM |
---|---|
Тип тиристора | STM |
Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии, В | — |
Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии, А | — |
Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора, мА | — |
Удерживающий ток, необходимый для поддержания открытого состояния тиристора, мА | — |
Макс. импульсный ток в открытом состоянии.,А | — |
Напряжение включения (открывания) при 25оС, В | — |
Макс. напряжение в открытом состоянии (падение напряжения), В | — |
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt,В/мкс | — |
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс | — |
Время включения tвкл.,мкс | — |
Время выключения tвыкл.,мкс | — |
Особенности | — |
Корпус | — |
Рабочая температура,С | — |